横浜市のタワーマンション|山信不動産株式会社 > (店舗(賃貸))地域から探す > 品川区 > 甲陽ビル > 5階
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
所在地 | 東京都品川区上大崎2丁目16-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 32.02坪(105.86㎡) | ||
賃料/坪単価 | 67万円/2.09万円 | 管理費・共益費 | 55,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/11ヶ月 | 償却/敷引 | 20.00%/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証委託料100%、継続保証委託料10%/毎年 | 保証会社 | 全保連 |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1972年 8月 (築50年) | 契約期間 | 定期借家 3年 |
種別/構造 | 店舗一部/鉄骨鉄筋コンクリート | 用途地域 | 商業 |
部屋/所在階/階建 | 5階/5階/7階建 地下1階 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 賃貸中/相談 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 73473683 | 取引条件の有効期限 | 2023年02月08日 |
設備条件 |
|
||
設備(その他) | 電気(従量電灯100A、低圧電力100A) | ||
条件(その他) | 看板電気料:3,300円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
甲陽ビルに関するこだわり条件から探す
品川区の町名から探す