00件
最近見た物件
00件
検討リスト
横浜市のタワーマンション|山信不動産株式会社 > (賃貸)地域から探す > 品川区 > コスモグラシア池田山 > 0401
コスモグラシア池田山の詳しい情報。実際に部屋を確認して納得の新居選びを。空き部屋であれば入居までスムーズです。設備・環境ともに良い20.4万円の物件です。徒歩5分に駅がある物件です。品川区にて住まいをお探しなら、045-681-4924やinfo@sanshin-est.comから当社にご連絡下さい。当社スタッフが住まい探しをサポート致します。
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、保険料、退去時RC代になります。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 12.2万円 | 10,000円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 13.6万円 | 15,000円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 30.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 20.4万円 | 20,000円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 45.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 13.7万円 | 15,000円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 30.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 20.5万円 | 20,000円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 45.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 12.5万円 | 10,000円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 13.7万円 | 15,000円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 30.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 20.5万円 | 20,000円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 45.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 13.8万円 | 15,000円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 30.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 20.6万円 | 20,000円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 45.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 13.8万円 | 15,000円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 30.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 20.6万円 | 20,000円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 45.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 13.9万円 | 15,000円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 30.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 20.7万円 | 20,000円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 45.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 20.7万円 | 20,000円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 45.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 20.8万円 | 20,000円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 45.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 14万円 | 15,000円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 30.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 13万円 | 10,000円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 14.1万円 | 15,000円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 30.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 20.9万円 | 20,000円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 45.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 20.9万円 | 20,000円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 45.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 14.1万円 | 15,000円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 30.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 13.1万円 | 10,000円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
15 | 14.3万円 | 15,000円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 30.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
15 | 13.5万円 | 10,000円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
15 | 21.1万円 | 20,000円 | -/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 45.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 東京都品川区東五反田5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
2LDK 洋室 4.6帖/洋室 3.9帖/LDK 10.5帖 |
面積/バルコニー面積 | 45.27㎡/- |
賃料 | 20.4万円 | 管理費・共益費 | 20,000円 |
敷金/礼金/保証金 | -/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料/更新事務手数料 | 0.5ヶ月/0万円 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/22,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 株式会社エポスカード(東京) ROOM iD(個人)保証料:保証人有30% 無40% (法人)40% | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 2023年 3月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 0401/ 4階/ 15階建 |
総戸数 | 42戸 | 現況/入居可能日 | 完成済み/2023年03月31日予定 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 74436995 | 取引条件の有効期限 | 2023年04月02日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「コスモグラシア池田山」はいかがでしょうか。入居を急いでいる方、こちらの空室のお部屋であれば入居までの待ち時間も短縮できます。こちらは家賃20.4万円の物件です。駅まで徒歩5分の立地が魅力的な、利便性の高い物件です。品川区エリアや五反田付近で、あなたのニーズに合ったお部屋探しをお手伝い致します。まずは当社へご連絡をお待ちしております。 | ||
条件(その他) | カギ代 退去時RC代:5万5,000円 駐輪代 二人入居可:相談可 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
コスモグラシア池田山に関するこだわり条件から探す