GINZA 5 FIVE
2駅利用できるので電車をよく使う方におすすめな物件です。
物件情報
GINZA 5 FIVE の物件概要
【店舗一部】所在地 | 東京都中央区銀座5丁目1番先 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 17.952万円~76.395万円 / 2.86万円~5.28万円 | 管理費・共益費 | 17,391円~84,398円 |
坪数/面積 | 3.40坪~16.50坪 / 11.23㎡~54.55㎡ | 築年月(築年数) | 1957年 7月 (築65年) |
種別/構造 | 店舗一部 / 鉄筋コンクリート | 階建 | 2階建 |
備考 | 中央区エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「GINZA 5 FIVE」はいかがでしょうか。様々な場所へのアクセスがしやすくなる2駅利用可能な物件です。とてもゆとりのある環境が魅力の月17.952万円の物件。徒歩3分の距離に駅がある物件で、通勤通学に便利です。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
GINZA 5 FIVEの空室情報