松岡第二銀緑舘
こちらはエレベーター付きの物件です。お使いいただける駅は2駅あり、行き先に応じて使い分けができます。空き家の物件です。賃料62.92万円の物件です。駅から徒歩4分の物件で毎日の通勤・通学が楽になります。
物件情報
松岡第二銀緑舘 の物件概要
【事務所】所在地 | 東京都中央区銀座1丁目9-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 62.92万円 / 2.75万円~9.09万円 | 管理費・共益費 | 0円 |
坪数/面積 | 6.92坪~22.87坪 / 22.88㎡~75.63㎡ | 築年月(築年数) | 2008年 11月 (築13年) |
種別/構造 | 事務所 / 鉄骨造 | 階建 | 9階建 |
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「松岡第二銀緑舘」です。エレベーター付きの物件です。周辺に駅が2つあるので電車での移動が便利です。実際に部屋を確認して納得の新居選びを。空き部屋であれば入居までスムーズです。賃料は62.92万円です。駅から徒歩4分というアクセス良好な駅近物件はいかがですか。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
松岡第二銀緑舘の空室情報