横浜市のタワーマンション|山信不動産株式会社 > (投資マンション)地域から探す > 千代田区 > ハイツ神田岩本町 > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 東京都千代田区東神田1丁目11-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1R 洋室 8.5帖 |
専有面積 | 23.28㎡ |
バルコニー面積 | 1.81㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
価格 | 1,590万円 | ||
管理費 | 7,000円 | 駐車場/月額料金 | 無/- |
表面利回り/実質利回り | 表面5.13%/- | ||
修繕積立金 | 5,230円 | 修繕積立基金 | - |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | 商業 | 地勢 | - |
種別/構造 | 中古マンション/鉄骨鉄筋コンクリート | 向き | 南西 |
築年月(築年数) | 1981年 2月 (築42年) | ||
所在階/階建 | 5階/11階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 126戸/- |
管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理員の勤務形態 | 日勤 | 管理会社 | 太平洋興発株式会社 |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 賃貸中 |
引渡し | 相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 73574369 | 取引条件の有効期限 | 2023年04月07日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。